| ਭਾਗ ਨੰਬਰ | ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ (nm) | ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਮੋਟਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਸਮੱਗਰੀ | ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ਆਰਐਫਐਸ-1-6-35-ਬੀ1 | 350-400 | 25.4 | 6.35 | ਫਿਊਜ਼ਡ ਸਿਲਿਕਾ | >99 |
| ਆਰਐਫਐਸ-30-3-ਬੀ1 | 350-400 | 30 | 5 | ਫਿਊਜ਼ਡ ਸਿਲਿਕਾ | >99 |
| ਆਰਐਫਐਸ-1.5-6-35-ਬੀ1 | 350-400 | 38.1 | 6.35 | ਫਿਊਜ਼ਡ ਸਿਲਿਕਾ | >99 |
| ਆਰਐਫਐਸ-1.5-9.5-ਬੀ1 | 350-400 | 38.1 | 9.5 | ਫਿਊਜ਼ਡ ਸਿਲਿਕਾ | >99 |
| RFS-2-9.5-B1 | 350-400 | 50.8 | 9.5 | ਫਿਊਜ਼ਡ ਸਿਲਿਕਾ | >99 |
| ਆਰਐਫਐਸ-1-6-35-ਬੀ2 | 400-750 | 25.4 | 6.35 | ਫਿਊਜ਼ਡ ਸਿਲਿਕਾ | >99 |
| ਆਰਐਫਐਸ-30-3-ਬੀ2 | 400-750 | 30 | 5 | ਫਿਊਜ਼ਡ ਸਿਲਿਕਾ | >99 |
| ਆਰਐਫਐਸ-1.5-6.35-ਬੀ2 | 400-750 | 38.1 | 6.35 | ਫਿਊਜ਼ਡ ਸਿਲਿਕਾ | >99 |
| ਆਰਐਫਐਸ-1.5-9.5-ਬੀ2 | 400-750 | 38.1 | 9.5 | ਫਿਊਜ਼ਡ ਸਿਲਿਕਾ | >99 |
| RFS-2-9.5-B2 | 400-750 | 50.8 | 9.5 | ਫਿਊਜ਼ਡ ਸਿਲਿਕਾ | >99 |
ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਆਪਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।